| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,061 | 15,711 | 16,613 | 15,306 | 6,518 | 5,472 | 6,689 | 5,166 | 12,046 | 11,312 | 9,396 | 8,641 | 4,309 | 3,690 | 237.04 | 195.59 |
| 公克 | 4,283 | 4,190 | 4,430 | 4,082 | 1,738 | 1,459 | 1,784 | 1,378 | 3,212 | 3,017 | 2,506 | 2,304 | 1,149 | 984 | 63.21 | 52.16 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-26 08:25:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,614.80 | 15,716.50 | ▼20.81 | 15,776.57 | 15,692.93 |
| 鉑金 Pt | 6,068.95 | 6,112.91 | ▼29.84 | 6,152.94 | 6,090.50 |
| 鈀金 Pd | 4,085.95 | 4,137.52 | ▼17.67 | 4,152.35 | 4,111.12 |
| 純銀 Ag | 211.36 | 214.45 | ▲0.34 | 213.37 | 211.37 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 3,989.63 | 4,002.60 | ▼5.30 | 4,017.90 | 3,996.60 | 6,618 |
| 鉑金 Pt | 1,549.96 | 1,555.69 | ▼7.60 | 1,567.00 | 1,551.10 | 714 |
| 鈀金 Pd | 1,043.47 | 1,054.02 | ▼4.50 | 1,057.50 | 1,047.00 | 185 |
| 純銀 Ag | 54.03 | 54.04 | ▲0.09 | 54.34 | 53.83 | 1,330 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,041.43 | ▼846.37 | ▼1.81% |
| 恒生指數 | 23,093.37 | ▲158.67 | ▲0.69% |
| 日經225 | 62,585.02 | ▼108.14 | ▼0.17% |
| 深圳綜合 | 2,212.99 | ▲52.81 | ▲2.44% |
| 法蘭克福 | 25,181.65 | ▼190.15 | ▼0.75% |
| 英國金融 | 10,690.36 | ▼34.64 | ▼0.32% |
| 美元指數 | 101.68 | ▲0.08 | ▲0.08% |
| 紐約原油 | 101.76 | ▼1.51 | ▼1.46% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,215.16 | ▼652.84 | ▼1.23% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.04 | ▲0.71% |
| 布蘭特原油 | 110.23 | ▼1.47 | ▼1.32% |
| 上海綜合指數 | 3,690.48 | ▲32.45 | ▲0.89% |
最後更新:2026-10-26 08:25:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.547 | 43.683 | ▲0.003 |
| 瑞士法郎 | 39.483 | 39.607 | ▲0.018 |
| 歐元 | 36.519 | 36.633 | ▲0.046 |
| 美元 | 32.517 | 32.619 | ▼0.002 |
| 新加坡幣 | 25.471 | 25.551 | ▼0.002 |
| 加拿大幣 | 23.236 | 23.308 | ▼0.016 |
| 澳幣 | 22.841 | 22.913 | ▼0.023 |
| 馬來西亞幣 | 7.974 | 7.999 | ▲0.003 |
| 人民幣 | 4.878 | 4.894 | ▼0.001 |
| 港幣 | 4.152 | 4.165 | ▼0.001 |
| 泰幣 | 0.964 | 0.967 | ▲0.000 |
| 日幣 | 0.205 | 0.206 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›